Clube Esportivo Metropol todas as equipes
1° Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | ||
|
|
7 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
9 | 2 | 1 | |
|
|
||||
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
||||
|
|
1 | |||
|
|
1 | 2 | ||
|
|
||||
|
|
4 | 1 | 1 |
Comissão
- LEANDRO MARCOS BARNITécnico
- ALCIONE KUSTERSMassagista
- JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIORDirigente