Bera Futsal todas as equipes
1 Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | 1 | ||
| Daniel Hang | 6 | 1 | ||
|
|
2 | 1 | ||
| FILIPE DE CAMPOS | 1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
3 | 3 | ||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
6 | 2 | ||
|
|
22 | 1 | ||
| WENDELL SCHMITZ | 5 |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- ANTÔNIO TERCÍLIO BECKERMassagista
- MARCUS FRANZENDirigente