Dalprá 3 todas as equipes
2 Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Carlos Eduardo Rosa | 4 | 4 | 1 | |
| DAVI SCHLICHITING | 1 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
6 | |||
|
|
1 | 1 | ||
| JOAO PEDRO DE PINHO | 1 | 1 | ||
| KAUAN DALPRÁ | 23 | 3 | ||
| KAUAN DOERNER | 2 | |||
| MAURI FRANZEN JUNIOR | 4 | 2 | ||
| TIAGO LINHARES | 1 | |||
| VITOR EMANOEL GOMES | 5 | 1 |
Comissão
- MARCO TULIO SILVA SANTOSTécnico
- ALAN CARLOS WEBERMassagista
- Carlos Henrique de Pinho da CruzDirigente