Bera Futsal todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
| ALISSON BASCHERA | 2 | |||
| Daniel Hang | 8 | 3 | ||
|
|
6 | 3 | ||
|
|
9 | 3 | 2 | |
|
|
1 | 2 | ||
|
|
1 | |||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| TIAGO SCHMITZ | ||||
|
|
5 | |||
| WENDEL SCHMITZ | 13 |
Comissão
- ANTÔNIO TERCÍLIO BECKERTécnico
- LUIS EVALDO BURGMassagista
- VOLNEI CÉLIO WILLDirigente