Dalprá Futsal todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
||||
|
|
4 | 2 | 1 | |
| GABRIEL LAURENTINO | 6 | 1 | ||
|
|
3 | |||
| JULIANO KUKERT | ||||
|
|
4 | 3 | ||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
20 | 1 | ||
|
|
10 | 1 | ||
|
|
2 | 1 |
Comissão
- ALAN CARLOS WEBERTécnico
- SANDRO DALPRÁMassagista
- JARBAS BOINGDirigente