Dalprá 3 todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| BRAZ JUNIOR FEUZER | 1 | |||
| CARLOS EDUARDO DA ROSA | 3 | 2 | ||
| DAVI SCHLICHITING | 5 | 1 | ||
|
|
4 | |||
| GUSTAVO FIRMINO | 1 | |||
| JOAO PEDRO DE PINHO | ||||
| KAUAN DALPRÁ | 5 | 2 | ||
| MAURI FRANZEN JUNIOR | 1 | |||
|
|
2 | 1 | ||
| TIAGO LINHARES | ||||
| VITOR GOMES | 3 | |||
| WAGNER SCHMITZ | 3 | 2 |
Comissão
- MARCO TULYOTécnico
- CARLOS DE PINHODirigente