Clube Esportivo Metropol todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
| BRUNO A KUSTERS | 12 | 5 | 1 | |
|
|
1 | 1 | ||
|
|
||||
| EDERSON ORTH | 1 | 1 | ||
| IGOR ERN WEISS | 4 | |||
| Luan da Silva Aques | 2 | |||
|
|
||||
|
|
||||
| MARCOS A. DA SILVA | ||||
| TIAGO MAFRA | ||||
|
|
3 | 2 | 1 |
Comissão
- LEANDRO BARNITécnico
- JUAREZ KUHNENMassagista
- ARIEL BECKERDirigente