SOGIMA FUTSAL todas as equipes
Segunda Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| CLEITON RODRIGO SCHIESTL | 2 | |||
|
|
2 | 1 | ||
| DANIEL SCHEFER | 7 | |||
| EDUARDO FISCHER DE SOUZA | 1 | 1 | ||
|
|
1 | |||
| GUSTAVO CHIQUIO | ||||
| JOEL SCHEFER | 2 | |||
| JONATAN SCHEFER | 2 | |||
| LUCAS FRANZEN | 1 | |||
| LUCIANO PAIAL | 1 |
Comissão
- CELIO RUBICKTécnico