Verde Vale todas as equipes
Veterano
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | 1 | 1 | |
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | 1 | ||
|
|
1 | |||
|
|
||||
|
|
2 | |||
| ROBSON DA CUNHA | ||||
| ROMÁRIO RAIMUNDO | 2 |
Comissão
- MARCELO ROCHA DE LIMATécnico
- TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)Massagista
- UÉLINTON FRANZENDirigente