Clube Esportivo Metropol todas as equipes
Veterano
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
| EDERSON ORTH | 1 | |||
|
|
4 | 1 | 1 | |
|
|
||||
|
|
3 | 2 | 1 | |
|
|
4 | |||
| MARCIO KARPEN | 1 | 2 | ||
|
|
1 | |||
|
|
||||
|
|
1 | |||
| SILVIO CESAR STUEPP |
Comissão
- LEANDRO MARCOS BARNITécnico
- WESLLY GABRIEL H. CHAVES Massagista
- ALBERTO LOURENÇODirigente