YGOR todas as equipes
Sub - 15
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR DIAS TABARELLI | 2 | |||
| BRAIAN CONACO | 4 | |||
| DAVI LUCAS SCHMITZ | 1 | 1 | ||
| DJONATAN RECH | 2 | |||
| GABRIEL WESTARB | ||||
| MATHEUS BOURDOT | 9 | |||
| PEDRO SCHERER | ||||
| YGOR ZAITZ |
Edição 2025 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Sub - 15
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR DIAS TABARELLI | 2 | |||
| BRAIAN CONACO | 4 | |||
| DAVI LUCAS SCHMITZ | 1 | 1 | ||
| DJONATAN RECH | 2 | |||
| GABRIEL WESTARB | ||||
| MATHEUS BOURDOT | 9 | |||
| PEDRO SCHERER | ||||
| YGOR ZAITZ |