ARTHUR todas as equipes
Sub - 15
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR LOURENÇO | ||||
| FELIPE JUNGLOS BOING | 1 | 1 | ||
| GUILHERME BACKES | ||||
| HUGO CHAIA | 1 | |||
| JOÃO VITOR HENN | 2 | 1 | ||
| LUAN BERNARDO STUEPP | 4 | |||
| NATHAN FILLIPI | 2 | 1 | ||
| YURE DELGADO |
Edição 2025 - Master, Veterano e Coringa Feminino
Sub - 15
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR LOURENÇO | ||||
| FELIPE JUNGLOS BOING | 1 | 1 | ||
| GUILHERME BACKES | ||||
| HUGO CHAIA | 1 | |||
| JOÃO VITOR HENN | 2 | 1 | ||
| LUAN BERNARDO STUEPP | 4 | |||
| NATHAN FILLIPI | 2 | 1 | ||
| YURE DELGADO |