Bera Futsal todas as equipes
Primeira Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
| ALISSON GARCIA BASCHERRA | 3 | 1 | ||
|
|
4 | 1 | ||
|
|
5 | |||
|
|
8 | 4 | ||
|
|
1 | 1 | ||
| MAURI FRANZEN JUNIOR | 1 | 1 | ||
|
|
1 | 3 | ||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
6 | |||
| WENDEL SCHMITZ CARDOSO | 4 |
Comissão
- LINDOMAR SCHMITZTécnico
- ANTÔNIO TERCÍLIO BECKERMassagista
- VOLNEI CÉLIO WILLDirigente