Dalprá III todas as equipes
Segunda Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| EDERSON RUBICK | ||||
|
|
||||
|
|
8 | 1 | ||
|
|
1 | 1 | ||
| JOEL JORGE | 1 | |||
| LEONARDO LONGEN | 1 | |||
|
|
1 | |||
| MARCOS VINICIUS DA SILVA | 1 | |||
| NICOLAS JOHANSON | 3 | 2 | 1 | |
| SANDRO DALPRÁ | 1 | 1 | ||
|
|
8 | 1 |
Comissão
- MARLON DE SOUZATécnico
- VITOR HUGO ERN ZEITZMassagista
- VITOR BARNIDirigente