Aguas Cristalinas todas as equipes
Segunda Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 1 | 1 | |
| Avelino Carlos Marian | ||||
| DIEGO MAXIMILIANO MANCUELLO | 8 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
11 | 2 | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | 2 | 1 | ||
| JULIANO KREUSCH | ||||
| KAINAN W. FERREIRA | 3 | 2 | ||
| LUCAS MURILO FERREIRA | ||||
|
|
Comissão
- JOÃO PAULO LEANDROTécnico
- CHARLES DIONI HOFFMANNDirigente