| # | Equipe | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 377 | 1563 |
| 2 | Mecânica Dalprá | 277 | 1422 |
| 3 | Santa Cruz | 345 | 1228 |
| 4 | Verde Vale | 326 | 1146 |
| 5 | Schmitz | 233 | 989 |
| 6 | Bera Futsal | 166 | 879 |
| 7 | Catarinense | 226 | 850 |
| 8 | Florestal | 250 | 788 |
| 9 | A. A. BESC | 170 | 683 |
| 10 | Clube Esportivo Metropol | 198 | 622 |
| 11 | Hollywood | 197 | 613 |
| 12 | Back Sport | 152 | 562 |
| 13 | Posto Vidalense | 128 | 544 |
| 14 | Atlântico | 145 | 524 |
| 15 | SDB | 150 | 497 |
| 16 | Arizona | 112 | 468 |
| 17 | Vasco | 146 | 465 |
| 18 | São Paulo | 166 | 454 |
| 19 | Ajax | 131 | 448 |
| 20 | Rio das Pacas Esporte Clube | 111 | 437 |
| 21 | Sertãozinho | 109 | 414 |
| 22 | Tifa | 132 | 405 |
| 23 | Kolping | 129 | 398 |
| 24 | Furnas | 116 | 393 |
| 25 | BTT | 108 | 385 |
| 26 | Fazenda Futebol Clube | 106 | 349 |
| 27 | Banco do Brasil | 98 | 341 |
| 28 | Cachoeira | 82 | 339 |
| 29 | Clube Esportivo Fluminense | 76 | 318 |
| 30 | Bom Sucesso | 111 | 313 |
| 31 | Juventude Esporte Clube | 88 | 312 |
| 32 | Nico Eletrodomésticos | 69 | 307 |
| 33 | Stoltenberg | 99 | 296 |
| 34 | Florestal II | 103 | 289 |
| 35 | Sport Club Ypiranga II | 83 | 279 |
| 36 | São José | 94 | 252 |
| 37 | Juventus | 71 | 246 |
| 38 | Dalprá Futsal | 56 | 244 |
| 39 | Ypiranga | 90 | 240 |
| 40 | Bonsucesso | 107 | 234 |
| 41 | Garagem | 72 | 232 |
| 42 | Estufa | 49 | 225 |
| 43 | Mercearia Samuleski | 50 | 220 |
| 44 | Independente | 67 | 216 |
| 45 | Suriname | 57 | 211 |
| 46 | Sport Club Internacional | 78 | 209 |
| 47 | Lanchonete do Neném | 42 | 205 |
| 48 | Quarta Feira | 74 | 197 |
| 49 | Santa Cruz II | 76 | 196 |
| 50 | Móveis Nino | 64 | 190 |
| 51 | Mecânica Dalprá II | 51 | 185 |
| 52 | Parque Paraiso | 38 | 172 |
| 53 | Expresso | 60 | 171 |
| 54 | Clube Esportivo Avante | 45 | 170 |
| 55 | Internacional | 57 | 158 |
| 55 | Mecânica Weber | 44 | 158 |
| 57 | LPC Cadilac | 43 | 157 |
| 58 | RIMEC | 44 | 154 |
| 59 | Campinho | 33 | 152 |
| 60 | Vidalense | 34 | 138 |
| 61 | Aguas Cristalinas | 49 | 132 |
| 62 | Mercado Leandro | 47 | 130 |
| 62 | Real Madri | 35 | 130 |
| 64 | Correios | 36 | 125 |
| 64 | Mecânica Lotério | 32 | 125 |
| 66 | Agro Comercial Lotério | 37 | 117 |
| 67 | Viveiro Beija Flor | 27 | 115 |
| 68 | Trans-Dili | 39 | 111 |
| 69 | Satélite | 25 | 110 |
| 70 | Parada do Café | 30 | 108 |
| 71 | Feynoord | 27 | 107 |
| 72 | Ótica Aliança | 24 | 100 |
| 73 | Master | 29 | 98 |
| 74 | Barcelona | 31 | 96 |
| 75 | Celesc | 30 | 95 |
| 76 | Antas Gordas | 23 | 94 |
| 77 | Kamickazes | 32 | 90 |
| 77 | RSP | 32 | 90 |
| 77 | Ypiranga II | 28 | 90 |
| 80 | Casa do Agricultor | 27 | 89 |
| 81 | Fartura Futsal | 32 | 84 |
| 82 | Dalprá 3 | 19 | 80 |
| 82 | Kusters | 26 | 80 |
| 84 | BOM SUCESSO II | 23 | 76 |
| 85 | BESC "B" | 23 | 75 |
| 85 | Fartura | 29 | 75 |
| 85 | Juventude | 25 | 75 |
| 85 | Másters | 21 | 75 |
| 89 | Águas Frias | 35 | 71 |
| 89 | Arsenal | 22 | 71 |
| 89 | FLORESTAL III | 20 | 71 |
| 89 | Recanto dos Vaqueiros | 22 | 71 |
| 93 | LS Futsal | 25 | 69 |
| 94 | Madesch | 26 | 68 |
| 95 | Alphs Club Futsal | 39 | 67 |
| 95 | Cruzeiro | 29 | 67 |
| 95 | LS Empreendimentos | 16 | 67 |
| 98 | Bar e Cancha Petry | 15 | 66 |
| 98 | Dalprá/Rimec | 21 | 66 |
| 100 | Esporte Clube Canarinho | 20 | 65 |
Mostrando os 100 primeiros.