Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC FARMA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRACATINGA FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ITUPORANGA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEOBERTO LEAL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TPG DESPORTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIRA LATAS FC | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Edição 2023
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC FARMA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRACATINGA FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ITUPORANGA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEOBERTO LEAL | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TPG DESPORTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIRA LATAS FC | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.