Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACATINGA FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CME IMBUIA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOVA ALEMANHA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIRA LATAS / TPG | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VISTA ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Edição 2024
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACATINGA FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CME IMBUIA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOVA ALEMANHA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIRA LATAS / TPG | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VISTA ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.