Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÊNIX * | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | +22 | |
| 2 | POLDETES * | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 5 | +24 | |
| 3 | BRUTAS DA ROÇA * | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | Mahindra FC * | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | |
| 5 | SUB 17 * | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 37 | -31 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Confronto 1
Mahindra FC
1
FÊNIX
4
Confronto 2
POLDETES
8
BRUTAS DA ROÇA
0
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Mahindra FC
5
BRUTAS DA ROÇA
3
Final
POLDETES
3
FÊNIX
1