Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME IMBUIA A | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CME IMBUIA B | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOVA ALEMANHA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAPINA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIRA LATAS | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Edição 2026 - Taça Arlindo Scheffer
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CME IMBUIA A | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CME IMBUIA B | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELITE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOVA ALEMANHA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RAPINA | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIRA LATAS | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.