Suspensos agora
| Atleta | Motivo | Jogos | Desde |
|---|---|---|---|
| YAGO KREUSHMAHINDRA FC | Vermelho direto | 0/1 | 02/10 |
| Vermelho direto | 0/1 | 26/09 | |
| BRUNO KAMMERATLETICO ALTO IVAI | Vermelho direto | 0/1 | 26/09 |
| EDSONB ZATIKELATLETICO ALTO IVAI | Vermelho direto | 0/1 | 26/09 |
| JUNIOR CONACOCAMPO DAS FLORES | Vermelho direto | 0/1 | 26/09 |
Já cumpriram
| Atleta | Motivo | Jogos |
|---|---|---|
| ANDERSON DA ROSACOHAB FUTSAL MASCULINO | Vermelho direto | 0 |
| PABLO GUILHERME DE JESUSCOHAB FUTSAL MASCULINO | Vermelho direto | 0 |
| RUAN CARLOS DE JESUSCOHAB FUTSAL MASCULINO | Vermelho direto | 0 |
| Vermelho direto | 0 | |
| EDSON ADRIANO HOEGENATLETICO ALTO IVAI | Vermelho direto | 0 |