Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahindra FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 | |
| 2 | IVAÍ EC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 3 | NOVA ALEMANHA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 4 | Refugo Vira Latas | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrados | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| 2 | Rouxinol FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | +3 | |
| 3 | Renegados Vista Alegre | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
| 4 | Galera da Terça | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 5 | Unidos Pela Fé | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTO GARRAFÃO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 11 | +14 | |
| 2 | Só Colono | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | +2 | |
| 3 | MOLEKADA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | VIRA LATAS B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | |
| 5 | Mulekes da Praça | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 |
- vitória
- empate
- derrota
Quartas de Final
Confronto 1
ALTO GARRAFÃO
4
Só Colono
1
Confronto 2
Rouxinol FC
2
IVAÍ EC
6
Confronto 3
Torrados
5
MOLEKADA FC
2
Confronto 4
Mahindra FC
2 (4)
NOVA ALEMANHA
2 (3)
Semi Finais
Confronto 1
Torrados
4
IVAÍ EC
1
Confronto 2
Mahindra FC
2
ALTO GARRAFÃO
1
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
IVAÍ EC
1
ALTO GARRAFÃO
2
Final
Mahindra FC
Torrados
em andamento