Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGAS FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ECLIPSE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FENIX | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
2° Edição Municipal Categorias de Base
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGAS FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ECLIPSE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FENIX | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.