Primeira Fase
Unica
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLUTION VOLEI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | NAVI VOLEIBOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 3 | RDP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 4 | SATURNO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | WOLFS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 6 | REVOLUTION | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 7 | UNIDOS PELO VOLEI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º NAVI VOLEIBOL: Empatou com RDP em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 4º SATURNO: Empatou com WOLFS em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 6º REVOLUTION: Empatou com UNIDOS PELO VOLEI em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Semi Finais
Confronto 1
a definir
a definir
aguardando
Confronto 2
a definir
a definir
aguardando
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
a definir
a definir
aguardando
Final
a definir
a definir
aguardando