Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPORTIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ESPORTE CARU | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NACIONAL FC | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOVA ESTRELA 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NOVA ESTRELA 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SEU LAR ENXOVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SEU RUDY F.C/ROLF PHT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TOP BARBEARIA FC/EB TRANSPORTES | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNICANAS | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNIÃO LONTRENSE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VERA CRUZ E.C | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILA FC/MARMORARIA E MERCEARIA LONTRENSE | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.