Suspensos agora
| Atleta | Motivo | Jogos | Desde |
|---|---|---|---|
| CRISTIAN APARECIDO FRANÇA FERREIRAVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| GUILHERME APARECIDO FRANÇA FERREIRAVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOSVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| YAN JORGE MENDESCONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| ALÍCIO PEREIRA CAVALCANTECONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| JEAN CARLOS POMMERENINGCONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| MATHEUS NATHAN ALVES DOS SANTOSCONSÓRCIO SERVOPA / 2F ENGENHARIA | Vermelho direto | 0/1 | 03/05 |
| MAICON CRISTIANO DA SILVAVERA CRUZ / HOLZWEG | Acúmulo de amarelos (3º) | 0/1 | 05/04 |
Já cumpriram
| Atleta | Motivo | Jogos |
|---|---|---|
| DIOGO ZIMMERMANNVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | Acúmulo de amarelos (3º) | 0 |
| MARCELO DOS ANJOS PEREIRAVERA CRUZ / FORTE ELEVADORES | Acúmulo de amarelos (3º) | 0 |
| FABIO CESAR CARDOSOBARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | Acúmulo de amarelos (3º) | 0 |
| DIOGO CANDIDOVERA CRUZ / HOLZWEG | Acúmulo de amarelos (3º) | 0 |
| ALTAIR DOS SANTOSVERA CRUZ / HOLZWEG | Vermelho direto | 0 |
| SEBASTIAO APARECIDO DA SILVABARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | Vermelho direto | 0 |
| GUILHERME HERMANNBARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | Vermelho direto | 0 |
| CARLOS EDUARDO ROSA DA SILVADESPORTIVO / UNIÃO LONTRENSE | Vermelho direto | 0 |
| GABRIEL AUGUSTO SANTANABARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | Vermelho direto | 0 |
| JACSON ANDREI RODRIGUESBARBEARIA SEU RUDY / EB TRANSPORTES | Vermelho direto | 0 |