Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Freyn | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Piazada | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schappos & Amigos | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| Weliton PortoSchappos & Amigos | 1 |
Edição 2016
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Freyn | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Piazada | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Schappos & Amigos | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| Weliton PortoSchappos & Amigos | 1 |