Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Três Barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coopercampos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cunha Veículos / Super Hinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tupynambá / Sassaricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | União Independente Indaiá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amigos do Sábado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlético Husqvarna / Confecções Jeremias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cedrinho / Breital Terraplanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rio Galego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial Antinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Construtora Defreyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Esporte Clube Concórdia - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Os Panças / Móveis Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Quinta F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Concórdia - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mein Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rio de Dentro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Divisão
Chave E
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comercial Antinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coopercampos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mein Haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rio Galego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave F
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto Três Barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Esporte Clube Concórdia - A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Divisão
Chave G
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedrinho / Breital Terraplanagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Construtora Defreyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rio de Dentro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | União Independente Indaiá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chave H
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Husqvarna / Confecções Jeremias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cunha Veículos / Super Hinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Esporte Clube Concórdia - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quinta F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal - Primeira Divisão
Primeira Divisão
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Comercial Antinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coopercampos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semifinal - Segunda Divisão
Semifinal - Segunda Divisão
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cunha Veículos / Super Hinghaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esporte Clube Concórdia - B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rio de Dentro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | União Independente Indaiá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final - Primeira Divisão
Disputa 3° / 4° Lugar
Millonarios
0 (3)
Coopercampos
0 (2)
Final
Comercial Antinhas
1 (7)
Beira Loco / Adriani Cabelereira / Felipe W. Fotografias
1 (6)
Final - Segunda Divisão
Disputa 3° / 4° Lugar
Esporte Clube Concórdia - B
2
União Independente Indaiá
7
Final
Rio de Dentro
3
Cunha Veículos / Super Hinghaus
5