Suspensos agora
| Atleta | Motivo | Jogos | Desde |
|---|---|---|---|
| Jandir Rangel NagelCME BRAÇO DO TROMBUDO | Vermelho direto | 0/1 | 27/03 |
| Kaue Otávio MachadoFlacebola/Premoldar/Itucredi | Vermelho direto | 0/1 | 27/03 |
| Jaison MartinsFlacebola/Premoldar/Itucredi | Vermelho direto | 0/1 | 27/03 |
| Pedro H. DrochnCME Agrolândia | Vermelho direto | 0/1 | 25/03 |
| HARTWIG WILSON PEREIRACME Agrolândia | Vermelho direto | 0/1 | 25/03 |
| Dieraldi da Silva Costa Padaria Zandonai | Vermelho direto | 0/1 | 17/03 |
Já cumpriram
| Atleta | Motivo | Jogos |
|---|---|---|
| ELDRIO LUIS DOS SANTOS JUNIORFMD Aurora/Cebolas Isabela | Vermelho direto | 0 |
| ANDREI BERNARDESCME Chapadão do Lageado | Vermelho direto | 0 |
| Felipe Eduardo Luiz Desportivo/CME Imbuia | Vermelho direto | 0 |
| Vermelho direto | 0 | |
| Maicon Santa ChavesRio Novo Futebol Clube | Vermelho direto | 0 |
| Ricardo Fransisco BroenigFlacebola/Premoldar/Itucredi | Vermelho direto | 0 |
| Arthur Júnior CarminatiPadaria Zandonai | Vermelho direto | 0 |