Futebol Suiço · Encerrado

Campeonato Municipal de Futebol Suiço

9° Edição - Taça José de Souza

Primeira Fase

Chave A

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 SANTA ROSA 124 400 173+14
2 BOA UNIÃO 2 94 301 168+8
3 SÍTIO 64 202 108+2
4 JUVENTUS 34 103 711-4
6 WOLF COQUERAL 04 004 222-20
  • vitória
  • empate
  • derrota

Chave B

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 ARSENAL 94 301 128+4
2 BOA UNIÃO 94 301 138+5
3 ASA VERDE 1 74 211 770
4 WOLF FC 44 112 98+1
6 FLORESTAL 04 004 515-10
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 1º ARSENAL: Empatou com BOA UNIÃO em pontos; à frente no confronto direto: vitórias, 1 a 0.

Quartas de Final

Confronto 1 ASA VERDE 1 2 BOA UNIÃO 2 7
Confronto 2 BOA UNIÃO 2 (9) SÍTIO 2 (10)
Confronto 3 ARSENAL 7 JUVENTUS 2
Confronto 4 WOLF FC 4 (4) SANTA ROSA 4 (2)

Semi Finais

Confronto 1 WOLF FC 3 BOA UNIÃO 2 5
Confronto 2 ARSENAL 1 SÍTIO 0

Finais

Disputa 3°/4° Lugar WOLF FC SÍTIO em andamento
Final ARSENAL BOA UNIÃO 2 em andamento