Futsal · Encerrado

Campeonato Municipal de Futsal

Edição 2019 - Taça Laudemir Bach

Primeira fase

Chave Única

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 BOA UNIÃO 217 700 623+59
2 Coqueiral 187 601 3714+23
3 Posto Schimitão 157 502 3512+23
4 SANTA ROSA 127 403 4513+32
5 ASA VERDE 1 97 304 25250
6 WOLF FC 67 205 2152-31
7 ESCOLA DE ESPORTES ALVIRRUBRO 17 016 665-59
8 Bar do Jair * -27 016 855-47
  • vitória
  • empate
  • derrota

Semifinais

Confronto 1 SANTA ROSA 1 BOA UNIÃO 3
Confronto 2 Coqueiral 4 Posto Schimitão 3

Finais

Disputa 3°/4° Lugar SANTA ROSA 4 Posto Schimitão 0
Final Coqueiral 1 BOA UNIÃO 3