Primeira fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOA UNIÃO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 3 | +59 | |
| 2 | Coqueiral | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 14 | +23 | |
| 3 | Posto Schimitão | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 12 | +23 | |
| 4 | SANTA ROSA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 13 | +32 | |
| 5 | ASA VERDE 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | |
| 6 | WOLF FC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 52 | -31 | |
| 7 | ESCOLA DE ESPORTES ALVIRRUBRO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 65 | -59 | |
| 8 | Bar do Jair * | -2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 55 | -47 |
- vitória
- empate
- derrota
Semifinais
Confronto 1
SANTA ROSA
1
BOA UNIÃO
3
Confronto 2
Coqueiral
4
Posto Schimitão
3
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
SANTA ROSA
4
Posto Schimitão
0
Final
Coqueiral
1
BOA UNIÃO
3