Coqueiral todas as equipes
Livre Masculino
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
| ADRIEL CONSTANTE | 2 | 2 | ||
| ALEXANDRE REIF | ||||
| ALEXANDRE STUEPP | 9 | 1 | ||
|
|
||||
| ELSIO BECKER | 4 | |||
| JULIO CÉSAR SESTREN | 9 | 1 | 1 | |
| LEANDRO KOHN | ||||
| LEONARDO LONGEN | 1 | |||
| LUIS CARLOS MACHADO | 1 | |||
| MARCOS COELHO | 2 | |||
| RAFAEL REIF | 1 | 1 | ||
| RICARDO BECKER | 13 | 1 | 1 |
Comissão
- DELMIR LOMBARDITécnico
- JOSÉ SEBASTIÃO EIFLERDirigente