PRIMEIRA FASE
A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cinema | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | Catarinense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | Sport Clube Avaí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | Sport Club Internacional | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
- vitória
- empate
- derrota
B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Esportivo Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | Juventude Esporte Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | Boa União - Rio do Lauro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | Santa Cruz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Clube Esportivo Fluminense: Empatou com Juventude Esporte Clube em pontos; à frente pela ordem alfabética.
C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 2 | Três Estrelas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 3 | Clube Esportivo Avante | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Bonsucesso | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 5 | Duque de Caxias | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Sport Club Ypiranga: Empatou com Três Estrelas em pontos; à frente pela ordem alfabética.