Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albras | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COC. ALTO VALE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CT Deonas | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIDAL RAMOS | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
1° Edição
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albras | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COC. ALTO VALE | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CT Deonas | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIDAL RAMOS | 0 | 0 | 0 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.