Futsal · Encerrado

Copa Cidade Doce Festa

1° Edição

#EquipeJogosSofridosMédia
1 MEC. PETRY / BERA FUTSAL 5 7 1,40
2 SME PETROLÂNDIA 4 7 1,75
3 CME LEOBERTO LEAL 5 9 1,80
4 KAPRICHUS 4 9 2,25
5 FMD AURORA 6 12 2,00
6 CME CHAPADÃO DO LAGEADO 5 14 2,80
7 SPORTC / CME TROMBUDO CENTRAL 4 14 3,50
7 Ypiranga 4 14 3,50
9 FRUTAS E VERDURAS MARTINS / CEBOLAS NOTA 10 3 14 4,67
10 CME ATALANTA 3 17 5,67
10 FEXPONACE ITUPORANGA 3 17 5,67
12 TRANS-DILI / RIMEC 4 20 5,00
13 QUIOSQUE BREMER 5 21 4,20
14 FMD RIO DO SUL / ORIGINAL BISTRÔ 6 23 3,83
15 Florestal 3 23 7,67
16 FRUTAS E VERDURAS ROBINHO / CME ALFREDO WAGNER 6 28 4,67