CME CHAPADÃO DO LAGEADO todas as equipes
Adulto Livre
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | ||
| BRUNO MARQUEZ | 2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | 1 | ||
|
|
5 | |||
|
|
||||
| LEANDRO BACK | ||||
|
|
||||
|
|
1 | |||
|
|
3 | 2 | 1 | |
|
|
||||
|
|
1 |
Comissão
- ARTILIO SCHRODERTécnico
- MARINELMA RAYMUNDODirigente