Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ANA CLAUDIA CAPISTRANOBrasil | 1 |
Campeonato Municipal de Futsal Máster, Veterano e Infantil 2019
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ANA CLAUDIA CAPISTRANOBrasil | 1 |