Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventude Esporte Clube | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 8 | +10 | |
| 2 | BESC "B" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | +15 | |
| 3 | Kolping | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
| 4 | Bonsucesso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
| 5 | Atlântico B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
| 6 | São Paulo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolping | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
| 2 | BESC "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | Juventude Esporte Clube | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 4 | Bonsucesso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3 Lugar
Bonsucesso
3
BESC "B"
5
Final
Juventude Esporte Clube
0
Kolping
3