Futsal · Encerrado

Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos

Edição 1990 - Taça Jerônimo Rocha

Primeira Fase

Chave A

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Juventude Esporte Clube 155 500 188+10
2 BESC "B" 125 401 2712+15
3 Kolping 95 302 1511+4
4 Bonsucesso 65 203 1617-1
5 Atlântico B 35 104 1217-5
6 São Paulo 05 005 326-23
  • vitória
  • empate
  • derrota

Semi Finais

Chave B

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Kolping 83 210 116+5
2 BESC "B" 63 201 54+1
3 Juventude Esporte Clube 53 111 440
4 Bonsucesso 03 003 410-6
  • vitória
  • empate
  • derrota

Final

Disputa 3 Lugar Bonsucesso 3 BESC "B" 5
Final Juventude Esporte Clube 0 Kolping 3