Futsal · Encerrado

Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos

Edição 1991 - Taça Auri Fábio Lotério

Primeira Fase

Chave A

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 A. Tigre 156 501 2812+16
2 Guarani 156 501 2512+13
3 RIMEC 106 312 3019+11
4 Satélite 106 312 3222+10
5 Cachoeira 96 303 3017+13
6 Bonsucesso 36 105 1240-28
7 Florestal II 06 006 1348-35
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 1º A. Tigre: Empatou com Guarani em pontos; à frente pela ordem alfabética.
  • 3º RIMEC: Empatou com Satélite em pontos; à frente pela ordem alfabética.

Chave B

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Mecânica Weber 197 610 3414+20
2 Floresta 167 511 447+37
3 Juventus 137 412 19190
4 Celesc 107 313 1615+1
5 Móveis Nino 97 304 2029-9
6 Asa Branca 77 214 1324-11
7 Kamickazes 47 115 1625-9
8 São Paulo 37 106 1645-29
  • vitória
  • empate
  • derrota

Semi Finais

Semi Finais

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Guarani 63 201 85+3
2 A. Tigre 43 111 880
3 Mecânica Weber 43 111 990
4 Floresta 33 102 58-3
  • vitória
  • empate
  • derrota
Por que esta ordem?
  • 2º A. Tigre: Empatou com Mecânica Weber em pontos; à frente pela ordem alfabética.

Final

Disputa 3 Lugar Mecânica Weber 2 (2) Floresta 3 (3)
Final Guarani 0 A. Tigre 1