Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satélite | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | +1 | |
| 2 | Kolping | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | |
| 3 | Bragantino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | |
| 4 | Cachoeira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | +2 | |
| 5 | Kusters | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 3º Bragantino: Empatou com Cachoeira em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDB | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | +9 | |
| 2 | Vasco A | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | +11 | |
| 3 | Kamickazes | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | |
| 4 | Stoltenberg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | |
| 5 | Móveis Nino | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 3º Kamickazes: Empatou com Stoltenberg em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Segunda Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satélite | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | |
| 2 | Vasco A | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | Bragantino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Satélite: Empatou com Vasco A em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDB | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | |
| 2 | Kamickazes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 3 | Kolping | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachoeira | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | |
| 2 | Stoltenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | +3 | |
| 3 | Kusters | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | |
| 4 | Móveis Nino | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 29 | -21 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Final
Semi Final
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasco A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 2 | Kamickazes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Final
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | Satélite | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3 Lugar
Satélite
6
Kamickazes
4
Final
SDB
7
Vasco A
2