Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 3 | +27 | |
| 2 | Kamickazes | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | -5 | |
| 3 | Stoltenberg | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | |
| 4 | Cruzeiro | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
| 5 | Kusters | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º Kamickazes: Empatou com Stoltenberg em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Eletrodomésticos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | +16 | |
| 2 | Clube Esportivo Metropol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
| 3 | Cachoeira | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | |
| 4 | Celesc | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | Bonsucesso | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 |
- vitória
- empate
- derrota
Segunda Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachoeira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 19 | +12 | |
| 2 | Santa Cruz | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
| 3 | Clube Esportivo Metropol | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | |
| 4 | Nico Eletrodomésticos | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | +3 | |
| 5 | Kamickazes | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | |
| 6 | Stoltenberg | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Cachoeira: Empatou com Santa Cruz em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 3º Clube Esportivo Metropol: Empatou com Nico Eletrodomésticos em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 5º Kamickazes: Empatou com Stoltenberg em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Final
Disputa 3 Lugar
Clube Esportivo Metropol
2
Santa Cruz
6
Final
Cachoeira
4
Nico Eletrodomésticos
3
Semi Final
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Eletrodomésticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | |
| 2 | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cachoeira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 2 | Clube Esportivo Metropol | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
- vitória
- empate
- derrota