Primeira Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | +17 | |
| 2 | Nico Eletrodomésticos | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| 3 | A. A. BESC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | Hollywood | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | +4 | |
| 5 | Atlântico | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 3º A. A. BESC: Empatou com Hollywood em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Ypiranga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | |
| 2 | Cachoeira | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | Independente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | |
| 4 | Vasco | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | |
| 5 | Banco do Brasil | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 3º Independente : Empatou com Vasco em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Segunda Fase
Chave A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 2 | Schmitz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | Vasco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
| 4 | Cachoeira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Eletrodomésticos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 | |
| 2 | Hollywood | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | |
| 3 | Sport Club Ypiranga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 4 | Independente | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 |
- vitória
- empate
- derrota
Terceira Fase - Semifinal
Chave E
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | Hollywood | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | +3 | |
| 3 | Nico Eletrodomésticos | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | A. A. BESC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3 Lugar
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Eletrodomésticos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | A. A. BESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 2 | Hollywood | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota