Primeira Fase
Chave Única
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 62 | 19 | +43 | |
| 2 | Sport Club Ypiranga | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | 27 | +18 | |
| 3 | Posto Vidalense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 56 | 26 | +30 | |
| 4 | Kolping | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 29 | +9 | |
| 5 | Móveis Nino | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 35 | +4 | |
| 6 | Juventude | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 51 | -19 | |
| 7 | Real Madri | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 37 | +9 | |
| 8 | Mercearia Samuleski | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 27 | 0 | |
| 9 | Souza | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 44 | -26 | |
| 10 | Santa Luiza | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 84 | -68 |
- vitória
- empate
- derrota
Semi Finais
Confronto 1
Kolping
2
Schmitz
3
Confronto 2
Sport Club Ypiranga
2
Posto Vidalense
5
Finais
Disputa 3°/4° Lugar
Sport Club Ypiranga
3
Kolping
7
Final
Schmitz
2
Posto Vidalense
5