Futsal · Encerrado

Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos

Edição 1999 - Taça Querino Franzen

Primeira Fase

Chave Única

#EquipePJ VED GPGCSG Últimos
1 Schmitz 259 810 6219+43
2 Sport Club Ypiranga 219 702 4527+18
3 Posto Vidalense 199 612 5626+30
4 Kolping 189 603 3829+9
5 Móveis Nino 169 513 3935+4
6 Juventude 129 405 3251-19
7 Real Madri 99 306 4637+9
8 Mercearia Samuleski 78 215 27270
9 Souza 38 107 1844-26
10 Santa Luiza 09 009 1684-68
  • vitória
  • empate
  • derrota

Semi Finais

Confronto 1 Kolping 2 Schmitz 3
Confronto 2 Sport Club Ypiranga 2 Posto Vidalense 5

Finais

Disputa 3°/4° Lugar Sport Club Ypiranga 3 Kolping 7
Final Schmitz 2 Posto Vidalense 5