PRIMEIRA FASE
A
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | +11 | |
| 2 | Furnas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 11 | +15 | |
| 3 | Verde Vale | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | +1 | |
| 4 | Santa Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | |
| 5 | SÃO CAETANO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 |
- vitória
- empate
- derrota
B
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIOS/B.BRASIL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| 2 | CAIODAN/BESC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 3 | Sport Club Ypiranga II | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | |
| 4 | Bonsucesso | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
| 5 | Novo Milênio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º CAIODAN/BESC: Empatou com Sport Club Ypiranga II em pontos; à frente pela ordem alfabética.
C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio das Pacas Esporte Clube | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | |
| 2 | Stoltenberg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 3 | SDB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | |
| 4 | Back Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | |
| 5 | Móveis Nino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 1º Rio das Pacas Esporte Clube: Empatou com Stoltenberg em pontos; à frente pela ordem alfabética.
- 4º Back Sport: Empatou com Móveis Nino em pontos; à frente pela ordem alfabética.
SEGUNDA FASE
D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio das Pacas Esporte Clube | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | +12 | |
| 2 | Arizona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| 3 | CORREIOS/B.BRASIL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | +2 | |
| 4 | Stoltenberg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | |
| 5 | Furnas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| 6 | CAIODAN/BESC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 2º Arizona: Empatou com CORREIOS/B.BRASIL em pontos; à frente pela ordem alfabética.
SEMIFINAL
E
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIOS/B.BRASIL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | Arizona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
- vitória
- empate
- derrota
F
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoltenberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | Rio das Pacas Esporte Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- vitória
- empate
- derrota
FINAL
FINAL
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREIOS/B.BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Stoltenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- vitória
- empate
- derrota
G - DISPUTA 3º LUGAR
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio das Pacas Esporte Clube | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | +2 | |
| 2 | Arizona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
- vitória
- empate
- derrota