Primeira Fase
Chave D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back Sport | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | +23 | |
| 2 | A. A. BESC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 15 | +19 | |
| 3 | SDB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 15 | +5 | |
| 4 | Santa Cruz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | +2 | |
| 5 | São Paulo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | |
| 6 | Arizona II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 37 | -27 | |
| 7 | Atlético | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave F
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | +8 | |
| 2 | Mecânica Dalprá | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | +11 | |
| 3 | Furnas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | +9 | |
| 4 | Verde Vale | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | +11 | |
| 5 | Bonsucesso | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | |
| 6 | Novo Milênio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | |
| 7 | Sport Club Ypiranga II | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 34 | -29 |
- vitória
- empate
- derrota
Por que esta ordem?
- 3º Furnas: Empatou com Verde Vale em pontos; à frente pela ordem alfabética.
Segunda Fase
Chave G
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecânica Dalprá | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | |
| 2 | Back Sport | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | SDB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| 4 | Verde Vale | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave H
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. A. BESC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | +6 | |
| 2 | Santa Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
| 3 | Juventus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 11 | +5 | |
| 4 | Furnas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 |
- vitória
- empate
- derrota
Semifinal
Chave C
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mecânica Dalprá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
- vitória
- empate
- derrota
Chave D
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 2 | A. A. BESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
Disputa 3º Lugar
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | A. A. BESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
- vitória
- empate
- derrota
Final
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Back Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | Mecânica Dalprá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
- vitória
- empate
- derrota