Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fofa Calçados | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Santa Cruz | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lanchonete do Neném | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Verde Vale | 1 | 0 | 1 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ANA RUBIA SCHIESTLLanchonete do Neném | 1 | |
| LUZIA SCHMITZVerde Vale | 1 |