Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resgatados | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Três Estrelas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clube Esportivo Fluminense | 3 | 0 | 3 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| VALMIR BARNIClube Esportivo Fluminense | 3 |
Edição 2011 - Taça Pedro José Will
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Resgatados | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Três Estrelas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Clube Esportivo Fluminense | 3 | 0 | 3 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
| Atleta | ||
|---|---|---|
| VALMIR BARNIClube Esportivo Fluminense | 3 |