Por equipe
| # | Equipe | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipe 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Equipe 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Equipe 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Equipe 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Equipe 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Equipe 6 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Equipe 7 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Equipe 2 | 3 | 0 | 3 |
Menos pontos é melhor: amarelo vale 1 e vermelho vale 3.
Por atleta
| Atleta | ||
|---|---|---|
| ARTHUR WANDREY DA CRUZ Equipe 2 | 1 | |
| CASSIANO SCHLISTHINGEquipe 2 | 1 | |
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOREquipe 6 | 1 | |
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)Equipe 2 | 1 | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRAEquipe 7 | 1 |