Santa Cruz todas as equipes
Livre Masculino – 1ª Divisão
| Jogador | Nº | Gols | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | ||
|
|
2 | 6 | 1 | |
| LUAN | 2 | 4 | ||
|
|
3 | |||
|
|
4 | 6 | 1 | |
|
|
6 | 1 | ||
|
|
7 | 2 | 1 | |
|
|
11 | 4 | 1 | |
|
|
12 | 1 | 1 | |
| LEONARDO ROCHA DUNCKE | 16 | |||
| FERNANDO LUIZ AMÂNCIO | ||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Comissão
- LAURO PRIMTécnico
- EDEVALDO PETRYMassagista
- EDEMAR MARCELO PETRYDirigente